-40% 21st Century, Wellify! Men's Energy, Multiwitaminy i multiminerały dla mężczyzn - waznośc do 31.12.2025
dodaj do przechowalni
Opis
21st Century, Wellify! Men's Energy,
Multiwitaminy i multiminerały, 65 tab
wyprzedaz waznosc do 31.12.2025
bezglutenowe
Jakość gwarantowana – testowane laboratoryjnie
Sugerowany sposób użycia
Jako suplement diety dorośli przyjmują jedną (1) kapsułkę dziennie z dowolnym posiłkiem lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Bez dodatku cukru, sztucznych aromatów lub barwników.
| Wartości odżywcze | ||
| Wielkość porcji: 1 tabletka | ||
| Ilość na porcję | % dziennego spożycia | |
| Witamina A (30% jako beta-karoten) | 1500 µg | 167% |
| Witamina C (w formie kwasu askorbinowego) | 90 mg | 100% |
| Witamina D3 (w formie cholekalcyferolu) | 20 µg (800 j.m.) | 100% |
| Witamina E (w formie octanu d-alfa tokoferylu) | 20,3 mg | 135% |
| Witamina K (w formie fitonadionu) | 80 µg | 67% |
| Tiamina (w formie monoazotanu tiaminy) | 3 mg | 250% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 3,4 mg | 262% |
| niacyna (w formie nikotynamidu) | 30 mg | 188% |
| Witamina B-6 (w formie chlorowodorku pirydoksyny) | 4 mg | 235% |
| Folian | 667 µg DFE (400 µg kwasu foliowego) |
167% |
| Witamina B12 (w formie cyjanokobalaminy) | 18 µg | 750% |
| biotyna (w formie d-biotyny) | 300 µg | 1000% |
| kwas pantotenowy (w formie D-pantotenianu wapnia) | 15 mg | 300% |
| Wapń (w formie węglanu wapnia) | 200 mg | 15% |
| Jod (w formie jodku potasu) | 150 µg | 100% |
| Magnez (jako tlenek magnezu) | 100 mg | 24% |
| Cynk (w formie tlenku cynku) | 22,5 mg | 205% |
| Selen (w formie selenianu sodu) | 122,5 µg | 223% |
| Miedź (w formie siarczanu miedzi) | 2 mg | 222% |
| Mangan (w formie siarczanu manganu) | 2 mg | 87% |
| Molibden (w formie molibdenianu sodu) | 75 µg | 167% |
| Mieszanka owoców i warzyw jagoda, pomarańcza, marchew, granat, śliwka, truskawka, jabłko, burak, czereśnia, gruszka, pomidor, kalafior, malina, acaí, szparag, banan, brokuł, brukselka, kapusta, żurawina, ogórek, winogrono, groszek, ananas, dynia , szpinak. |
100 mg | ** |
| Likopen | 600 µg | ** |
| Bor (w formie chelatu aminokwasowego) | 150 µg | ** |
| luteina | 100 µg | ** |
| **Nie ustalono wartości dziennego spożycia. | ||